![]()
2010年度(平成22年度)期 収支報告書 自2009年10月1日 至2010年9月30日
| 収入の部 |
支出の部 |
|||
| 費目 | 金額 | 費目 | 金額 | |
| 前期繰越金 | 646,830 | 事業費 | 27,845 | |
| 会費収入 | 152,000 | 連絡通信費 | 48,430 | |
| 事業収入 | 0 | 活動費 | 0 | |
| 雑収入 | 233 | 事務運営費 | 23,260 | |
| 雑費 | 130,210 | |||
| 収入計 |
799,063 |
支出計 |
229,745 |
|
| 次期繰越金 | 569,318 | |||
2010年度(平成22年度)期 収支内訳書 自2009年10月1日 至2010年9月30日
| 科 目 |
金額 |
備考 |
| T 収入の部 | ||
| ■前期繰越金 | 646,830 | |
| ■会費収入 | 152,000 | |
| ■事業収入(地球感謝祭売上) | 0 | |
| ■雑収入 | 233 | 全額受取利息 |
| 三井住友銀行 | 50 | |
| ゆうちょ銀行 | 183 | |
| 当期収入合計(A) | 799,063 | |
| U 支出の部 | ||
| ■連絡通信費 | 48,430 | |
| 封筒、宛名シール、インク等 | 0 | 次期で計上 |
| 郵送費(80× 通) | 0 | 次期で計上 |
| OB会会報印刷費 | 48,430 | 前期分及び当期分を計上 |
| ■活動費 | 0 | |
| 第3回活動/OB会から差し入れ | 0 | |
| ■事業費 | 27,845 | |
| [地球感謝祭] | ||
| ●参加費、装飾、製造関連 | ||
| 備品等 | 0 | |
| 参加費、追加備品等(当日費用) | 27,845 | 前期の精算費用 |
| 採集交通費等 | 0 | |
| ●打ち上げ | 0 | |
| ■事務運営費 | 23,260 | |
| ホームページ費用 | ||
| 現役(nabenokai.com) | 0 | 次期で計上→LPP/月払い 円 |
| OB会(nabenokai.net) | 0 | 次期で計上→LHS/月払い 円 |
| ドメイン維持費 | 0 | 次期で計上→現役(com)OB(net) |
| 幹事会運営費 | ||
| 幹事会会議費 | 3,260 | |
| 現役幹事との懇親会(1月) | 20,000 | |
| ■雑費 | 130,210 | |
| 振込手数料(時間外手数料) | 210 | |
| 平成21年度OB会2次会不足分補填 | 130,000 | |
| 当期支出合計(B) |
229,745 | |
| 次期繰越収支差額(A)-(B) | 569,318 | |
| (次期繰越金内訳) | ||
| ゆうちょ銀行 | 467,048 | |
| 三井住友銀行 | 102,270 | |