2009”N“xi•½¬21”N“xjŠú@—\ŽZŒv‰æ‘@@@@@@Ž©2008”N10ŒŽ1“ú@ŽŠ2009”N9ŒŽ30“ú

‰È@@@@@–Ú —\ŽZŠz ŒˆŽZŠz ‘@Œ¸ ”õ@@@l
‡T@@Žû“ü‚Ì•” 416,000 228,818 187,182
@‚PD‰ï”ïŽû“ü 360,000 173,000 187,000
@@‡@‚n‚a‰ï”ï”[“üŽû“ü 360,000 173,000 187,000 120l^2”N•ª
@‚QDŽ–‹ÆŽû“ü 55,000 53,647 1,353
@@‡@u‘ˆî“c’n‹…Š´ŽÓÕv–Í‹[“X”„ã 55,000 53,647 1,353
@‚RDŽGŽû“ü 1,000 2,171 (1,171)





@@“–ŠúŽû“ü‡Œvi‚`j 416,000 228,818 187,182
@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 573,465 671,893 (98,428)
@@Žû“ü‡Œvi‚aj 989,465 900,711 88,754





‡U@@Žxo‚Ì•” 480,000 327,246 152,754
@‚PDŽ–‹Æ”ï 78,000 84,382 (6,382)
@@‡@u‘ˆî“c’n‹…Š´ŽÓÕv–Í‹[“Xo“W 78,000 84,382 (6,382)
@@@@(1)ŽQ‰Á”ïE“X•ÜPOP 20,000 29,913 (9,913)
@@@@(2)–ì‘ÌWŒð’Ê”ïi‰ºŒ©ŠÜ‚Þj 15,000 29,578 (14,578)
@@@@(3)’²–¡—¿EŒõ”M”ï 10,000 0 10,000
@@@@(4)”Ì”„•¨»ì”ï 8,000 0 8,000
@@@@(5)ŽG”ï 25,000 24,891 109 ‘Å‚¿ã‚°”ïŠÜ‚Þ
@‚QD˜A—E’ÊM”ï 70,000 68,623 1,377
@‚RDŠˆ“®”ï 140,000 9,691 130,309
@@‡@OB‰ïŽåÖ쑃nƒCƒNŠˆ“®”ï 20,000 9,691 10,309 2‰ñ~10,000
@@‡A–쑃nƒCƒNuŽt—pŽÓ‹à 0 0 0
@@‡Bo”Å€”õ”ï 100,000 0 100,000
@@‡CŽ‘—¿w“ü”ï 20,000 0 20,000
@@‡DŠíÞw“ü”ï 15,000 0 15,000
@‚SDŽ––±‰^‰c”ï 192,000 164,550 27,450
@@‡@WebƒT[ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒ‹”ï 62,000 81,940 (19,940)
@@@@(1)OB‰ï—p‚g‚o+ƒhƒƒCƒ“ˆÛŽ”ï 50,000 69,940 (19,940)
@@@@(2)Šw¶—p‚g‚o 12,000 12,000 0
@@‡AŒc’¢EŒðÛ”ï 20,000 35,750 (15,750)
@@‡B‚n‚a‰ï–ðˆõ–¼Žh쬔ï 25,000 0 25,000
@@‡C‚n‚a‘‰ï”ï—piH‚P9”N•ªj 5,000 0 5,000
@@‡D‚n‚aвޖ‰ï‰ï‹c”ï 15,000 15,250 (250) 5‰ñ~3,000
@@‡EŒ»–ðŠ²Ž–‰ï§e‰ï”ï 20,000 21,000 (1,000)
@@‡FŽG@”ï 50,000 10,610 39,390





@@“–ŠúŽxo‡Œvi‚bj 480,000 327,246 152,754
@@“–ŠúŽûŽx·Šzi‚`j-i‚bj (64,000) (98,428) 34,428
@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šzi‚aj-i‚bj 509,465 573,465 (64,000)
<~F_~]*ozu}n?2" color="#000000" face="‚l‚r –¾’©">
ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é